Gemeinde Ascheberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 11.754 | |
Wähler/innen | 7.312 | 62,21 % |
ungültige Stimmen | 75 | 1,03 % |
gültige Stimmen | 7.237 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,21 %