Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Panske, Dietmar | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kuhlmann, Hildegard | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kalthoff, Ulrich | Wahlbezirk 0 |
CDU | Wobbe, Ludger | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schulte-Loh, Maria | Wahlbezirk 0 |
CDU | Silkenbömer, Franz | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kiffer, Wilhelm | Wahlbezirk 0 |
CDU | Pelster, Kornelia | Wahlbezirk 0 |
CDU | Lindpere, Benjamin | Wahlbezirk 0 |
CDU | Greive, Michael | Wahlbezirk 0 |
CDU | Lamkowsky, Gisela | Wahlbezirk 0 |
CDU | Holtrup, Frank | Wahlbezirk 0 |
CDU | Jehle, Stefan | Wahlbezirk 0 |
CDU | Pettendrup, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
CDU | Reher, Josef | Listenplatz 15 |
UWG | Müller-Middendorf, Volker | Listenplatz 1 |
UWG | Dr. Habersaat, Kai | Listenplatz 2 |
UWG | Kratzenberg, Marco | Listenplatz 3 |
UWG | Handrup, Simon | Listenplatz 4 |
UWG | Sommer, Peter | Listenplatz 5 |
SPD | Ley, Christian | Listenplatz 1 |
SPD | Haverkamp, Petra | Listenplatz 2 |
SPD | Waldmann, Johannes | Listenplatz 3 |
SPD | Krieger, Michael | Listenplatz 4 |
SPD | Hammwöhner, Elmar | Listenplatz 5 |
SPD | Klaas, Ludger | Listenplatz 6 |
FDP | Wismann, Jochen | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Beckmann, Hubertus | Listenplatz 1 |
Gemeinde Ascheberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 12.326 | |
Wähler/innen | 7.526 | 61,06 % |
ungültige Stimmen | 105 | 1,40 % |
gültige Stimmen | 7.421 | 98,60 % |