Grundschule Ascheberg / WB 3
Wahlberechtigte | 910 | |
Wähler/innen | 389 | 42,75 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,29 % |
gültige Stimmen | 384 | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,75 %
Ortsteil
Kommunalwahlbezirk