Rathaus Ascheberg
Wahlberechtigte | 891 | |
Wähler/innen | 355 | 39,84 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,41 % |
gültige Stimmen | 350 | 98,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,84 %
Ortsteil
Kommunalwahlbezirk