Grundschule Davensberg / WB 9
Wahlberechtigte | 718 | |
Wähler/innen | 335 | 46,66 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,49 % |
gültige Stimmen | 330 | 98,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,66 %
Ortsteil
Kommunalwahlbezirk