Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Nickel, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
CDU | Austermann, Johannes | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
CDU | Havelt, Alfons | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
CDU | Schellhammer, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
CDU | Kindler, Ursula | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
CDU | Steinkamp, Peter | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
CDU | Füchtenkötter, Bianca | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
CDU | Blacha, Andrea | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Hölzle, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Otto-Erley, Friedrich-Wilhelm | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Schmies, Sascha | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Wissmann, Mechtildis | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Büscher, Frederik | Direktmandat im Wahlbezirk 15 |
CDU | Graf von Westerholt und Gysenberg, Nikolaus | Direktmandat im Wahlbezirk 16 |
CDU | Rövekamp, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 17 |
CDU | Richter, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 18 |
CDU | Kaiser, Doris | Direktmandat im Wahlbezirk 19 |
CDU | Ohlmeier, Stephan | Direktmandat im Wahlbezirk 20 |
SPD | Kleene-Erke, Andrea | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Hornung, Andreas | Reservelistenplatz 2 |
SPD | Elsner, Christian | Reservelistenplatz 3 |
SPD | Lutz, Simone | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Hesse, Uwe | Reservelistenplatz 5 |
SPD | Stüker, Wolfgang | Reservelistenplatz 6 |
SPD | Blömker, Franz Ludwig | Reservelistenplatz 7 |
SPD | Gierhake, Michael | Reservelistenplatz 8 |
SPD | Haffke, Markus | Reservelistenplatz 9 |
SPD | Schulz, Joachim | Reservelistenplatz 10 |
GRÜNE | Rolf, Kirsten | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
GRÜNE | Lensing-Holtkamp, Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
GRÜNE | Wessels, Jessica | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Grobecker, Hubert | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Dr. Mesch, Hermann | Reservelistenplatz 4 |
GRÜNE | Hiller, Nina | Reservelistenplatz 5 |
GRÜNE | Aßhoff, Klaus | Reservelistenplatz 6 |
GRÜNE | Schneider, Sibille | Reservelistenplatz 7 |
GRÜNE | Spiekermann, Ralf | Reservelistenplatz 8 |
GRÜNE | Wand, Rudolf | Reservelistenplatz 9 |
FWG | Wenning, André | Reservelistenplatz 1 |
FWG | Scharf, Sebastian | Reservelistenplatz 2 |
FWG | Lepper, Martin | Reservelistenplatz 3 |
FWG | Pellemeyer, Nicole | Reservelistenplatz 4 |
FDP | Dr. Janinhoff, Beate | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Löbke, Heike | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Belt, Günter | Reservelistenplatz 3 |
DIE LINKE | Ibrahimović, Selmar | Reservelistenplatz 1 |
DIE LINKE | Saure, Sarah | Reservelistenplatz 2 |
Die PARTEI | Da Silva, Paulo | Reservelistenplatz 1 |
Stadt Warendorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 30.600 | |
Wähler/innen | 19.472 | 63,63 % |
ungültige Stimmen | 319 | 1,64 % |
gültige Stimmen | 19.153 | 98,36 % |