9 - Josefschule
Wahlberechtigte | 1.423 | |
Wähler/innen | 857 | 60,22 % |
ungültige Stimmen | 23 | 2,68 % |
gültige Stimmen | 834 | 97,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Füchtenkötter, CDU | |||
Schöttler, SPD | |||
Nissen, GRÜNE | |||
Nikelewski, FWG | |||
Jarosch, FDP | |||
lütke Zutelgte, DIE LINKE | |||
Lütke Schelhowe, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,22 %
Stadtteil
Wahlbezirk