1 - Städtische Gesamtschule
| Wahlberechtigte | 1.665 | |
| Wähler/innen | 963 | 57,84 % |
| ungültige Stimmen | 18 | 1,87 % |
| gültige Stimmen | 945 | 98,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Nickel, CDU | |||
| Thüß, SPD | |||
| Wessels, GRÜNE | |||
| Pellemeyer, FWG | |||
| Füchtenhans, FDP | |||
| Ibrahimović, DIE LINKE | |||
| Poschmann, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,84 %
Stadtteil
Wahlbezirk
