5 - Laurentiusschule
Wahlberechtigte | 1.566 | |
Wähler/innen | 930 | 59,39 % |
ungültige Stimmen | 10 | 1,08 % |
gültige Stimmen | 920 | 98,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schellhammer, CDU | |||
Kleene-Erke, SPD | |||
Thumel, GRÜNE | |||
Marquardt, FWG | |||
Löbke, FDP | |||
Schlotmann, DIE LINKE | |||
Hipp, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,39 %
Stadtteil
Wahlbezirk