Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Güttler, Daniel | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Pelster, Ulrike | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Löchte, Thorsten | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Reckers, Heinz-Josef | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Drees, Stefan | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Rietmann, Paul | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Rohlmann, Markus | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Plagemann, Karl-Josef | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Peselmann, Thomas | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Gayer, Alfred | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Beckmann, Frank | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Runde, Eduard | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Dr. Freiherr Heereman von Zuydtwyck, Philipp | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Everwand, Robert | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Beermann, Ewald | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Wieker, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Wollny, Angelika | Listenplatz 17 |
| CDU | Heeke, Werner | Listenplatz 18 |
| SPD | Müller, Peter | Listenplatz 1 |
| SPD | Bosse, Ingrid | Listenplatz 2 |
| SPD | Jung, Wolfgang | Listenplatz 3 |
| SPD | Ostholthoff, David | Listenplatz 4 |
| SPD | Gehring, Ruth | Listenplatz 5 |
| SPD | Janke, Oliver | Listenplatz 6 |
| SPD | Schophuis, Josef | Listenplatz 7 |
| SPD | Nüßemeier, Ingo | Listenplatz 8 |
| SPD | Averbeck, Jürgen | Listenplatz 9 |
| UWG | Hartke, Rainer | Listenplatz 1 |
| UWG | Niestegge, Aloys | Listenplatz 2 |
| UWG | Heuvers, Maria | Listenplatz 3 |
| GRÜNE | Graw, Elisabeth | Listenplatz 1 |
| GRÜNE | Heller, Helmut | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Ruhe, Dieter | Listenplatz 3 |
| FDP | Lücke, Jürgen-Tobias | Listenplatz 1 |
Stadt Hörstel
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 15.991 | |
| Wähler/innen | 9.073 | 56,74 % |
| ungültige Stimmen | 95 | 1,05 % |
| gültige Stimmen | 8.978 | 98,95 % |
