Stadt Hörstel
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(21 von 21 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 15.210 | |
| Wähler/innen | 8.759 | 57,59 % |
| ungültige Stimmen | 118 | 1,35 % |
| gültige Stimmen | 8.641 | 98,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| REP | |||
| Tierschutz | |||
| PIRATEN | |||
| FAMILIE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Volksabstimmung | |||
| PBC | |||
| ÖDP | |||
| CM | |||
| AUF | |||
| DKP | |||
| BP | |||
| PSG | |||
| BüSo | |||
| AfD | |||
| PRO NRW | |||
| MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,59 %
