Hörstel-Knobben
| Wahlberechtigte | 901 | |
| Wähler/innen | 453 | 50,28 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,88 % |
| gültige Stimmen | 449 | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wollny, CDU | |||
| Jung, SPD | |||
| Hartke, UWG | |||
| Baar, GRÜNE | |||
| Lücke, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,28 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 901 | |
| Wähler/innen | 453 | 50,28 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,88 % |
| gültige Stimmen | 449 | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wollny, CDU | |||
| Jung, SPD | |||
| Hartke, UWG | |||
| Baar, GRÜNE | |||
| Lücke, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,28 %