Bevergern-West
| Wahlberechtigte | 811 | |
| Wähler/innen | 471 | 58,08 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,27 % |
| gültige Stimmen | 465 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löchte, CDU | |||
| Scheer, SPD | |||
| Niestegge, UWG | |||
| Graw, GRÜNE | |||
| Exeler, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,08 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 811 | |
| Wähler/innen | 471 | 58,08 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,27 % |
| gültige Stimmen | 465 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Löchte, CDU | |||
| Scheer, SPD | |||
| Niestegge, UWG | |||
| Graw, GRÜNE | |||
| Exeler, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,08 %