Stadt Lüdinghausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(22 von 22 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 18.835 | |
| Wähler/innen | 11.399 | 60,52 % | 
| ungültige Stimmen | 115 | 1,01 % | 
| gültige Stimmen | 11.284 | 98,99 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| REP | |||
| Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| FAMILIE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Volksabstimmung | |||
| PBC | |||
| ÖDP | |||
| CM | |||
| AUF | |||
| DKP | |||
| BP | |||
| PSG | |||
| BüSo | |||
| AfD | |||
| PRO NRW | |||
| MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,52 %
