Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat | 
|---|---|---|
| CDU | Suttrup, Thomas Albert | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Schmidt, Knut Jürgen | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Bone, Hildegard Maria Johanna | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Austrup, Anke | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Dr. Waldt, Klaus-Dieter | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Vogt, Michael | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Möllmann, Bernhard | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Tüns, Dieter | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Schulze Uphoff, Theo Clemens | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Merten, Michael | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Horstmann, Heinrich Antonius | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Höring, Volker | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Steinkamp, Lena | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Schotte, Irmgard Johanna | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Holz, Anton Karl Ewald | Wahlbezirk 0 | 
| SPD | Havermeier, Dirk | Wahlbezirk 0 | 
| SPD | Dr. Biehle, Jerome Eric | Wahlbezirk 0 | 
| SPD | Spiekermann-Blankertz, Michael August | Listenplatz 3 | 
| SPD | Havermeier, Susanne Maria | Listenplatz 4 | 
| SPD | Voss-Uhlenbrock, Hubertus | Listenplatz 5 | 
| SPD | Kleyboldt, Josephine | Listenplatz 6 | 
| SPD | Gernitz, Niko | Listenplatz 7 | 
| SPD | Steinkuhl, Thomas Franz | Listenplatz 8 | 
| GRÜNE | Grundmann, Eckart Karl | Listenplatz 1 | 
| GRÜNE | Kortmann, Jöran Jonas Johannes | Listenplatz 2 | 
| GRÜNE | Reichmann, Lars Christian | Listenplatz 3 | 
| GRÜNE | Kortmann, Wilhelm Anton | Listenplatz 4 | 
| GRÜNE | Mönning, Peter Josef | Listenplatz 5 | 
| UWG | Wischnewski, Susanne | Listenplatz 1 | 
| UWG | Kehl, Markus | Listenplatz 2 | 
| UWG | Berau, Jürgen | Listenplatz 3 | 
| UWG | Wannigmann, Josef Heinrich | Listenplatz 4 | 
| FDP | Schäfer, Gregor | Listenplatz 1 | 
| FDP | Reismann, Günter | Listenplatz 2 | 
Stadt Lüdinghausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 19.838 | |
| Wähler/innen | 11.752 | 59,24 % | 
| ungültige Stimmen | 92 | 0,78 % | 
| gültige Stimmen | 11.660 | 99,22 % | 
