Ostwallgrundschule 2
Wahlberechtigte | 1.094 | |
Wähler/innen | 541 | 49,45 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,18 % |
gültige Stimmen | 540 | 99,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,45 %
Kommunalwahlbezirk