| Kommunalwahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonstige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbezirk 01 | 1 von 1 | 1.006 | 49,20 % | 98,38 % | 42,71 % | 26,69 % | 12,73 % | 6,37 % | 11,52 % | 
| Wahlbezirk 02 | 1 von 1 | 1.248 | 42,79 % | 98,50 % | 37,83 % | 32,32 % | 14,45 % | 2,85 % | 12,54 % | 
| Wahlbezirk 03 | 1 von 1 | 1.094 | 49,45 % | 99,82 % | 36,30 % | 29,07 % | 18,15 % | 2,96 % | 13,55 % | 
| Wahlbezirk 04 | 1 von 1 | 1.274 | 39,72 % | 98,22 % | 40,44 % | 31,39 % | 11,67 % | 4,23 % | 12,27 % | 
| Wahlbezirk 05 | 1 von 1 | 1.240 | 33,31 % | 98,06 % | 39,75 % | 30,62 % | 13,83 % | 2,72 % | 13,08 % | 
| Wahlbezirk 06 | 1 von 1 | 1.114 | 37,61 % | 99,52 % | 38,13 % | 27,34 % | 16,31 % | 4,80 % | 13,44 % | 
| Wahlbezirk 07 | 1 von 1 | 1.078 | 36,83 % | 98,49 % | 45,52 % | 24,55 % | 10,74 % | 6,39 % | 12,80 % | 
| Wahlbezirk 08 | 1 von 1 | 1.178 | 36,84 % | 99,08 % | 32,33 % | 33,49 % | 15,12 % | 3,95 % | 15,12 % | 
| Wahlbezirk 09 | 1 von 1 | 1.184 | 43,92 % | 98,85 % | 32,30 % | 33,66 % | 15,95 % | 4,86 % | 13,23 % | 
| Wahlbezirk 10 | 1 von 1 | 1.014 | 39,55 % | 99,50 % | 44,86 % | 26,57 % | 11,78 % | 4,26 % | 12,52 % | 
| Wahlbezirk 11 | 1 von 1 | 1.010 | 40,89 % | 99,76 % | 70,15 % | 16,02 % | 3,88 % | 4,37 % | 5,59 % | 
| Wahlbezirk 12 | 1 von 1 | 1.130 | 44,96 % | 98,82 % | 39,24 % | 28,09 % | 16,93 % | 5,18 % | 10,57 % | 
| Wahlbezirk 13 | 1 von 1 | 960 | 45,63 % | 99,09 % | 44,47 % | 26,96 % | 12,90 % | 5,76 % | 9,89 % | 
| Wahlbezirk 14 | 1 von 1 | 1.094 | 44,88 % | 96,95 % | 46,85 % | 28,78 % | 10,71 % | 3,36 % | 10,29 % | 
| Wahlbezirk 15 | 1 von 1 | 1.226 | 44,45 % | 99,63 % | 49,36 % | 25,05 % | 8,84 % | 3,68 % | 13,05 % | 
| Wahlbezirk 16 | 1 von 1 | 891 | 42,76 % | 98,43 % | 73,07 % | 13,07 % | 5,87 % | 2,40 % | 5,61 % | 
| Wahlbezirk 17 | 1 von 1 | 1.094 | 39,40 % | 98,61 % | 65,18 % | 15,06 % | 7,06 % | 4,00 % | 8,72 % | 
| Stadt Lüdinghausen | 22 von 22 | 18.835 | 60,52 % | 98,99 % | 46,99 % | 25,69 % | 11,66 % | 4,48 % | 11,18 % | 
