| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonstige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katholisches Pfarrheim | eingegangen | 709 | 39,35 % | 96,42 % | 43,49 % | 30,11 % | 10,78 % | 5,20 % | 10,41 % | 
| Johannis-Grundschulgebäude | eingegangen | 649 | 46,53 % | 99,34 % | 47,00 % | 26,33 % | 14,33 % | 4,33 % | 7,99 % | 
| Gaststätte Lanfermann | eingegangen | 621 | 33,17 % | 96,60 % | 37,69 % | 32,16 % | 14,57 % | 5,53 % | 10,05 % | 
| Kindergarten St. Johann | eingegangen | 757 | 50,73 % | 98,70 % | 38,26 % | 33,77 % | 13,98 % | 3,43 % | 10,55 % | 
| Gemeinschaftsschule Billerbeck | eingegangen | 730 | 41,51 % | 99,34 % | 36,54 % | 34,22 % | 13,29 % | 3,99 % | 11,95 % | 
| Ludgeri-Grundschulgebäude | eingegangen | 722 | 50,69 % | 98,63 % | 40,44 % | 31,02 % | 12,47 % | 5,26 % | 10,81 % | 
| Kindergarten St. Gerburgis | eingegangen | 713 | 47,83 % | 99,41 % | 45,13 % | 27,14 % | 12,68 % | 1,47 % | 13,55 % | 
| DRK-Kindergarten Oberlau | eingegangen | 707 | 54,17 % | 99,48 % | 28,61 % | 37,01 % | 17,85 % | 3,67 % | 12,85 % | 
| Bahnhof Billerbeck | eingegangen | 686 | 48,83 % | 99,40 % | 36,94 % | 30,03 % | 18,02 % | 3,60 % | 11,41 % | 
| Alte Landwirtschaftsschule | eingegangen | 662 | 39,73 % | 100,00 % | 44,87 % | 30,04 % | 12,93 % | 4,56 % | 7,60 % | 
| Sportpark Billerbeck | eingegangen | 656 | 49,09 % | 99,69 % | 71,03 % | 17,13 % | 5,92 % | 1,25 % | 4,67 % | 
| Gaststätte Uhlenhook | eingegangen | 763 | 33,68 % | 98,44 % | 53,75 % | 18,58 % | 11,46 % | 5,93 % | 10,29 % | 
| Gaststätte Thumann | eingegangen | 699 | 52,36 % | 99,73 % | 59,18 % | 19,73 % | 12,88 % | 2,47 % | 5,76 % | 
| Briefwahl - Rathaus (B501) | eingegangen | 0 | 99,66 % | 47,65 % | 23,85 % | 12,41 % | 5,84 % | 10,26 % | |
| Stadt Billerbeck | 14 von 14 | 9.074 | 64,78 % | 99,17 % | 45,60 % | 27,00 % | 13,00 % | 4,39 % | 10,01 % | 
