Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat | 
|---|---|---|
| CDU | Lennertz, Marco | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Schulze Wierling, Birgit | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Schulze Thier, Franz Josef | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Brockamp, Karl-Heinz | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Ahlers, Matthias | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Ahlers, Heike | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Mollenhauer, Brigitte | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Rose, Peter | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Wiesmann, Werner | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Kösters, Bernhard | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Schulze Temming, Thomas | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Dr. Meyring, Wolfgang | Listenplatz 12 | 
| SPD | Tauber, Thomas | Wahlbezirk 0 | 
| SPD | Bosse, Sarah | Wahlbezirk 0 | 
| SPD | Rampe, Carsten | Listenplatz 3 | 
| SPD | Köhler, Margarete | Listenplatz 4 | 
| SPD | Gerding, Roman | Listenplatz 5 | 
| SPD | Heymanns, Winfried | Listenplatz 6 | 
| SPD | Walbaum, Thomas | Listenplatz 7 | 
| GRÜNE | Rawe, Maggie | Listenplatz 1 | 
| GRÜNE | Schlieker, Ulrich | Listenplatz 2 | 
| GRÜNE | Flüchter, Ralf | Listenplatz 3 | 
| GRÜNE | Dr. Sommer, Rolf | Listenplatz 4 | 
| GRÜNE | Wilkens, Hans-Günther | Listenplatz 5 | 
| FDP | Knüwer, Helmut | Listenplatz 1 | 
| FAMILIE | Geuking, Helmut | Listenplatz 1 | 
Stadt Billerbeck
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 9.596 | |
| Wähler/innen | 6.089 | 63,45 % | 
| ungültige Stimmen | 45 | 0,74 % | 
| gültige Stimmen | 6.044 | 99,26 % | 
