Katholisches Pfarrheim
| Wahlberechtigte | 709 | |
| Wähler/innen | 279 | 39,35 % | 
| ungültige Stimmen | 10 | 3,58 % | 
| gültige Stimmen | 269 | 96,42 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| REP | |||
| Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| FAMILIE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Volksabstimmung | |||
| PBC | |||
| ÖDP | |||
| CM | |||
| AUF | |||
| DKP | |||
| BP | |||
| PSG | |||
| BüSo | |||
| AfD | |||
| PRO NRW | |||
| MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,35 %
Kommunalwahlbezirk
