Alte Landwirtschaftsschule
Wahlberechtigte | 662 | |
Wähler/innen | 263 | 39,73 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 263 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,73 %
Kommunalwahlbezirk