Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Grundschule Ascheberg / WB 3 |
| Ortsteil | Ascheberg |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 03 |
| Gemeinde | Gemeinde Ascheberg |
| Kreis | Kreis Coesfeld |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Grundschule Ascheberg / WB 3 |
| Ortsteil | Ascheberg |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 03 |
| Gemeinde | Gemeinde Ascheberg |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Grundschule Ascheberg / WB 3 |
| Ortsteil | Ascheberg |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 03 |
| Gemeinde | Gemeinde Ascheberg |
