Ascheberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 6.343 | |
Wähler/innen | 2.754 | 43,42 % |
ungültige Stimmen | 32 | 1,16 % |
gültige Stimmen | 2.722 | 98,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,42 %