Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Beier, Hubertus | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kiowsky, Ralf | Wahlbezirk 0 |
CDU | Heringloh-Poll, Norbert | Wahlbezirk 0 |
CDU | Jaschka, Rudolf | Wahlbezirk 0 |
CDU | Pollmeier, David | Wahlbezirk 0 |
CDU | Leifeld, Hubert | Wahlbezirk 0 |
CDU | Recker, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
CDU | Thiede, Dieter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Sanders, Bernhard-Sebastian | Wahlbezirk 0 |
CDU | Holtermann, Carl | Wahlbezirk 0 |
CDU | Buschkamp, Barbara | Wahlbezirk 0 |
CDU | Pöppinghaus-Voß, Rita | Wahlbezirk 0 |
CDU | Quante, Heinz | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kuligowski, Lutz | Wahlbezirk 0 |
CDU | Wiesendahl, Olaf | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kerkmann, Theodor | Wahlbezirk 0 |
CDU | Werner, Elisabeth | Listenplatz 17 |
SPD | Steinkamp, Aloisyus | Wahlbezirk 0 |
SPD | Meiwes, Karl-Heinz | Wahlbezirk 0 |
SPD | Bing, Norbert | Wahlbezirk 0 |
SPD | Viehfeger, Frank | Wahlbezirk 0 |
SPD | Berning, Michael | Wahlbezirk 0 |
SPD | Schwemmer, Norbert | Wahlbezirk 0 |
SPD | Dr. Willamowski, Gerd | Listenplatz 7 |
SPD | Duhme, Gabriele | Listenplatz 8 |
SPD | Albrecht, Peter | Listenplatz 9 |
SPD | Harms, Günter | Listenplatz 10 |
SPD | Westhues, Gudrun | Listenplatz 11 |
SPD | Esper, Manuela | Listenplatz 12 |
SPD | Tussing, Monika | Listenplatz 13 |
SPD | Metzger, Hans-Jürgen | Listenplatz 14 |
GRÜNE | Pähler vor der Holte-Paul, Petra | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Ostermann, Norbert | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Bröer, Dieter | Listenplatz 3 |
FDP | Wilinski-Röhr, Gabriela | Listenplatz 1 |
FDP | Leppelt, Werner | Listenplatz 2 |
FDP | Eifler, Stefan | Listenplatz 3 |
FWG | Artmann, Heinrich | Listenplatz 1 |
FWG | Leismann, Rolf | Listenplatz 2 |
FWG | Bußmann, Matthias | Listenplatz 3 |
FWG | Engelbrecht, Arne | Listenplatz 4 |
DIE LINKE | Jenkel, Reiner | Listenplatz 1 |
DIE LINKE | Epping, Christopher | Listenplatz 2 |
SZP | Scholle, Steven-Benjamin | Listenplatz 1 |
Stadt Ahlen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(46 von 46 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 40.224 | |
Wähler/innen | 22.127 | 55,01 % |
ungültige Stimmen | 283 | 1,28 % |
gültige Stimmen | 21.844 | 98,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
FWG | |||
DIE LINKE | |||
SZP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,01 %