Martinschule
Wahlberechtigte | 1.897 | |
Wähler/innen | 963 | 50,76 % |
ungültige Stimmen | 15 | 1,56 % |
gültige Stimmen | 948 | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Holtermann, CDU | |||
Albrecht, SPD | |||
Martin-Wild, GRÜNE | |||
Pälmke, FDP | |||
Dornemann, FWG | |||
Jenkel, DIE LINKE | |||
Krokos, SZP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,76 %
Wahlbezirk