Gesamtschule (rechts)
Wahlberechtigte | 1.836 | |
Wähler/innen | 663 | 36,11 % |
ungültige Stimmen | 9 | 1,36 % |
gültige Stimmen | 654 | 98,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Quante, CDU | |||
Pietsch, SPD | |||
Reuter, GRÜNE | |||
Seiling, FDP | |||
Holetzek, FWG | |||
Güler, DIE LINKE | |||
Budde, SZP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,11 %
Wahlbezirk