Zentrum PariSozial
Wahlberechtigte | 1.735 | |
Wähler/innen | 622 | 35,85 % |
ungültige Stimmen | 12 | 1,93 % |
gültige Stimmen | 610 | 98,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Prahl, CDU | |||
Berning, SPD | |||
Wonnemann, GRÜNE | |||
Böhnke, FDP | |||
Schneider, FWG | |||
Thiele, DIE LINKE | |||
Voss, SZP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,85 %
Wahlbezirk