Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
FWG | Nüßing, Matthias | Direktmandat im Wahlbezirk 001 |
FWG | Ströker, Claus Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 002 |
FWG | Lüffe, Franz-Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 004 |
FWG | Farwick, Birgit Renate | Direktmandat im Wahlbezirk 007 |
FWG | Sievert, Hubert Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 008 |
FWG | Große-Halbuer, Agnes Andrea | Direktmandat im Wahlbezirk 009 |
FWG | Kampherm, Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 010 |
CDU | Vögeler, Karl-Heinz | Direktmandat im Wahlbezirk 003 |
CDU | Brinkkemper, Carsten | Direktmandat im Wahlbezirk 005 |
CDU | Strübbe, Robert | Reservelistenplatz 1 |
CDU | Populoh, Andreas | Reservelistenplatz 2 |
CDU | Heuer, Wolfgang Franz | Reservelistenplatz 4 |
CDU | Vering, Michael Josef | Reservelistenplatz 5 |
FDP | Spliethoff, Paul Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 006 |
FDP | Papenbrock, Bettina | Reservelistenplatz 1 |
FDP | Lorenz, Thomas Jesaja | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Venne, Michael | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Sander, Bettina | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Buddenbäumer, Heinrich | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Wiengarten, Elisabeth Martha | Reservelistenplatz 4 |
SPD | Pomberg, Ralf | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Amsbeck, Jens | Reservelistenplatz 2 |
Gemeinde Beelen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 4.825 | |
Wähler/innen | 3.159 | 65,47 % |
ungültige Stimmen | 52 | 1,65 % |
gültige Stimmen | 3.107 | 98,35 % |