Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk | Wahlbezirk | Kreiswahlbezirk |
|---|---|---|---|
| DRK Heim, Gruppenraum, Gruppenraum | DRK Heim | 001 DRK-Heim | KW13-Beelen/Sassenberg |
| Axtbachhalle, Hallenteil A, Hallenteil A | Axtbachhalle, Hallenteil A | 002 Axtbachhalle, Hallenteil A | KW13-Beelen/Sassenberg |
| Rathaus, Ausschusszimmer EG, Ausschusszimmer EG, Raum 10 | Rathaus, Ausschusszimmer | 003 Rathaus, Ausschusszimmer | KW13-Beelen/Sassenberg |
| Axtbachhalle, Hallenteil B, Hallenteil B | Axtbachhalle, Hallenteil B | 004 Axtbachhalle, Hallenteil B | KW13-Beelen/Sassenberg |
| Haus Heuer, Deele | Haus Heuer | 005 Haus Heuer | KW13-Beelen/Sassenberg |
| Grundschule, Raum 018 | Grundschule, Raum 018 | 006 Grundschule, Raum 018 | KW13-Beelen/Sassenberg |
| Grundschule, Raum 019 | Grundschule, Raum 019 | 007 Grundschule, Raum 019 | KW13-Beelen/Sassenberg |
| Turnhalle Osthoff, Turnhalle Osthoff | Turnhalle Osthoff | 008 Turnhalle Osthoff | KW13-Beelen/Sassenberg |
| Axtbachhalle, Jugendraum, Jugendraum | Axtbachhalle, Jugendraum | 009 Axtbachhalle, Jugendraum | KW13-Beelen/Sassenberg |
| Grundschule, Raum 008 | Grundschule, Raum 008 | 010 Grundschule, Raum 008 | KW13-Beelen/Sassenberg |
