DRK Heim
| Wahlberechtigte | 481 | |
| Wähler/innen | 356 | 74,01 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,56 % |
| gültige Stimmen | 354 | 99,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Nüßing, FWG | |||
| Jokoszies, CDU | |||
| Maase, FDP | |||
| Wiengarten, GRÜNE | |||
| Amsbeck, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 74,01 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 481 | |
| Wähler/innen | 356 | 74,01 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,56 % |
| gültige Stimmen | 354 | 99,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Nüßing, FWG | |||
| Jokoszies, CDU | |||
| Maase, FDP | |||
| Wiengarten, GRÜNE | |||
| Amsbeck, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 74,01 %