Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Steffers, Hajo | Direktmandat im Wahlbezirk 0007 |
| CDU | Westkott, Hannes | Direktmandat im Wahlbezirk 0008 |
| CDU | Helker, Jürgen | Direktmandat im Wahlbezirk 0010 |
| CDU | Löcker, Herbert | Direktmandat im Wahlbezirk 0014 |
| CDU | Mieling, Bernhard | Direktmandat im Wahlbezirk 0015 |
| CDU | Maas, Christof | Direktmandat im Wahlbezirk 0016 |
| CDU | Scho, Sebastian | Direktmandat im Wahlbezirk 0017 |
| CDU | Kuhls-Mahlitz, Barbara | Reservelistenplatz 1 |
| CDU | Eiling, Andrea | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Tömmers, Martin | Reservelistenplatz 5 |
| CDU | Schmiegel, Simona | Reservelistenplatz 6 |
| SPD | ten Voorde, Vincent | Direktmandat im Wahlbezirk 0001 |
| SPD | Kersting, Tim | Direktmandat im Wahlbezirk 0003 |
| SPD | Krabbe, Jörg | Direktmandat im Wahlbezirk 0004 |
| SPD | Kappelhoff, Jan-Hendrik | Direktmandat im Wahlbezirk 0005 |
| SPD | Lahrkamp, Sarah | Direktmandat im Wahlbezirk 0006 |
| SPD | Ultee, Jürgen Antonius | Direktmandat im Wahlbezirk 0011 |
| SPD | Dierker, Michael | Direktmandat im Wahlbezirk 0012 |
| SPD | Hartmann, Josef | Reservelistenplatz 3 |
| SPD | Scheipers, Petra | Reservelistenplatz 4 |
| FWO | Fremann, Claudia | Direktmandat im Wahlbezirk 0002 |
| FWO | Schulte Mesum, Petra | Direktmandat im Wahlbezirk 0009 |
| FWO | Grave, Martin | Direktmandat im Wahlbezirk 0013 |
| FWO | Reidegeld, Michael Max | Reservelistenplatz 3 |
| FWO | Kippelt, Martin | Reservelistenplatz 4 |
| FWO | Mensing, Manfred | Reservelistenplatz 5 |
| FWO | Jansen in de Wal, Norbert | Reservelistenplatz 7 |
| FWO | van Lier, Olav | Reservelistenplatz 8 |
| FWO | Kappelhoff, Matthias | Reservelistenplatz 9 |
| FDP | Bierbaum, Hermann | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Boshe-Plois, Veronika Maria | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Scheipers, Franz | Reservelistenplatz 1 |
| GRÜNE | Schoo, Sebastian | Reservelistenplatz 2 |
| GRÜNE | Pleie, Benedikt | Reservelistenplatz 3 |
Stadt Ochtrup
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 15.805 | |
| Wähler/innen | 10.269 | 64,97 % |
| ungültige Stimmen | 116 | 1,13 % |
| gültige Stimmen | 10.153 | 98,87 % |
