0013 - Oster
| Wahlberechtigte | 1.029 | |
| Wähler/innen | 717 | 69,68 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,84 % |
| gültige Stimmen | 711 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Roß, CDU | |||
| Kempers, SPD | |||
| Grave, FWO | |||
| Bierbaum, FDP | |||
| Pashmin, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,68 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.029 | |
| Wähler/innen | 717 | 69,68 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,84 % |
| gültige Stimmen | 711 | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Roß, CDU | |||
| Kempers, SPD | |||
| Grave, FWO | |||
| Bierbaum, FDP | |||
| Pashmin, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,68 %