0012 - Horst 2
| Wahlberechtigte | 877 | |
| Wähler/innen | 539 | 61,46 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,30 % |
| gültige Stimmen | 532 | 98,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westkott, CDU | |||
| Dierker, SPD | |||
| Kippelt, FWO | |||
| Potthoff, FDP | |||
| Tinz, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,46 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 877 | |
| Wähler/innen | 539 | 61,46 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,30 % |
| gültige Stimmen | 532 | 98,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Westkott, CDU | |||
| Dierker, SPD | |||
| Kippelt, FWO | |||
| Potthoff, FDP | |||
| Tinz, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,46 %