| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | BÜNDNIS | FDP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holperdorp | 1 von 1 | 539 | 50,09 % | 98,52 % | 57,14 % | 16,54 % | 20,68 % | 5,64 % | 
| Dorf I | 1 von 1 | 635 | 45,67 % | 98,97 % | 44,25 % | 25,44 % | 24,04 % | 6,27 % | 
| Dorf II | 1 von 1 | 585 | 54,53 % | 99,69 % | 41,19 % | 25,16 % | 26,73 % | 6,92 % | 
| Dorf III | 1 von 1 | 677 | 49,63 % | 97,02 % | 32,52 % | 35,89 % | 24,85 % | 6,75 % | 
| Dorfbauer | 1 von 1 | 658 | 55,93 % | 98,37 % | 52,21 % | 20,72 % | 17,68 % | 9,39 % | 
| Aldrup | 1 von 1 | 557 | 55,12 % | 96,42 % | 49,66 % | 21,62 % | 25,68 % | 3,04 % | 
| Westerbeck | 1 von 1 | 508 | 55,51 % | 97,16 % | 41,97 % | 20,80 % | 29,93 % | 7,30 % | 
| Höste | 1 von 1 | 427 | 54,80 % | 98,29 % | 30,00 % | 40,43 % | 22,17 % | 7,39 % | 
| Holzhausen | 1 von 1 | 422 | 62,09 % | 99,62 % | 49,43 % | 18,01 % | 24,14 % | 8,43 % | 
| Meckelwege | 1 von 1 | 413 | 66,83 % | 98,91 % | 50,92 % | 15,75 % | 26,74 % | 6,59 % | 
| Kattenvenne I | 1 von 1 | 458 | 67,03 % | 99,02 % | 45,07 % | 23,68 % | 20,07 % | 11,18 % | 
| Kattenvenne II | 1 von 1 | 581 | 66,44 % | 98,45 % | 30,26 % | 39,74 % | 14,74 % | 15,26 % | 
| Kattenvenne III | 1 von 1 | 627 | 56,78 % | 99,44 % | 25,42 % | 42,66 % | 24,29 % | 7,63 % | 
| Gemeinde Lienen | 13 von 13 | 7.087 | 56,34 % | 98,45 % | 41,87 % | 27,14 % | 22,95 % | 8,04 % | 
