Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk | Wahlbezirk | Kreiswahlbezirk |
|---|---|---|---|
| Gaststätte Waldschlößchen | Holperdorp | Holperdorp | 21 Lengerich / Lienen |
| Waldorfschule Lienen | Dorf I | Dorf I | 21 Lengerich / Lienen |
| Waldorfschule Lienen | Dorf II | Dorf II | 21 Lengerich / Lienen |
| Grundschule Lienen | Dorf III | Dorf III | 21 Lengerich / Lienen |
| Sportzentrum Lienen | Dorfbauer | Dorfbauer | 21 Lengerich / Lienen |
| Grundschule Lienen | Aldrup | Aldrup | 21 Lengerich / Lienen |
| Gaststätte Wittmann | Westerbeck | Westerbeck | 21 Lengerich / Lienen |
| Gaststätte Wittmann | Höste | Höste | 21 Lengerich / Lienen |
| Grundschule Kattenvenne | Holzhausen | Holzhausen | 21 Lengerich / Lienen |
| Zimmerei Voß | Meckelwege | Meckelwege | 21 Lengerich / Lienen |
| Grundschule Kattenvenne | Kattenvenne I | Kattenvenne I | 21 Lengerich / Lienen |
| Grundschule Kattenvenne | Kattenvenne II | Kattenvenne II | 21 Lengerich / Lienen |
| Grundschule Kattenvenne | Kattenvenne III | Kattenvenne III | 21 Lengerich / Lienen |
