Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Ibershoff, Fritz-Eberhard | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
| CDU | Bergmann, Jana | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
| CDU | Stehr, Michael Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
| CDU | Bovenschulte, Iris | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
| CDU | Licher, Lukas | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
| CDU | Sander, Eckhard | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
| CDU | Rethemeier, Lars | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
| CDU | Kätker, Heiner | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
| CDU | Schomberg, Gerhard Wilhelm Heinrich Gustav | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
| CDU | Kühne, Alexander Wolfgang | Reservelistenplatz 4 |
| CDU | Rottmann, Gary Jens | Reservelistenplatz 5 |
| SPD | Huneke, Karsten Günter | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
| SPD | Deutsch, Reiner | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
| SPD | Lohmann, Andreas | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
| SPD | Hawerkamp, Jörg | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
| SPD | Otte, Reinhard Heinrich | Reservelistenplatz 1 |
| SPD | Schippmann, Ursula Berta Auguste | Reservelistenplatz 2 |
| SPD | Wieneke-Lunow, Anke | Reservelistenplatz 4 |
| BÜNDNIS | Kampling, Wiltrud Liselotte | Reservelistenplatz 1 |
| BÜNDNIS | Kubitz, Georg | Reservelistenplatz 2 |
| BÜNDNIS | Kratzke, Laura | Reservelistenplatz 3 |
| BÜNDNIS | Wieneke, Wolfgang Detlef | Reservelistenplatz 4 |
| BÜNDNIS | Janning, Maria Elisabeth Euphemia | Reservelistenplatz 5 |
| BÜNDNIS | Peters, Heinrich | Reservelistenplatz 6 |
| FDP | Antrup, Carsten | Reservelistenplatz 1 |
| FDP | Stille, Pasqual | Reservelistenplatz 2 |
Gemeinde Lienen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(13 von 13 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 7.087 | |
| Wähler/innen | 3.993 | 56,34 % |
| ungültige Stimmen | 62 | 1,55 % |
| gültige Stimmen | 3.931 | 98,45 % |
