| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | Dr. Zwicker, CDU | Heselhaus, SPD | Trautwein-Köhler, GRÜNE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbezirk 1 | 1 von 1 | 840 | 64,64 % | 96,87 % | 70,72 % | 12,93 % | 16,35 % | 
| Wahlbezirk 2 | 1 von 1 | 844 | 51,18 % | 97,45 % | 75,06 % | 11,16 % | 13,78 % | 
| Wahlbezirk 3 | 1 von 1 | 943 | 71,26 % | 98,21 % | 73,79 % | 10,45 % | 15,76 % | 
| Wahlbezirk 4 | 1 von 1 | 889 | 63,67 % | 98,06 % | 83,60 % | 9,37 % | 7,03 % | 
| Wahlbezirk 5 | 1 von 1 | 829 | 64,41 % | 98,69 % | 75,33 % | 15,56 % | 9,11 % | 
| Wahlbezirk 6 | 1 von 1 | 901 | 68,81 % | 98,87 % | 83,36 % | 8,32 % | 8,32 % | 
| Wahlbezirk 7 | 1 von 1 | 1.012 | 62,55 % | 96,68 % | 68,79 % | 16,83 % | 14,38 % | 
| Wahlbezirk 8 | 1 von 1 | 1.000 | 68,40 % | 99,56 % | 75,18 % | 12,33 % | 12,48 % | 
| Wahlbezirk 9 | 1 von 1 | 911 | 64,76 % | 96,95 % | 74,48 % | 11,89 % | 13,64 % | 
| Wahlbezirk 10 | 1 von 1 | 864 | 58,56 % | 98,62 % | 71,74 % | 13,83 % | 14,43 % | 
| Wahlbezirk 11 | 1 von 1 | 789 | 71,36 % | 99,11 % | 74,01 % | 11,47 % | 14,52 % | 
| Wahlbezirk 12 | 1 von 1 | 824 | 67,72 % | 98,03 % | 76,60 % | 8,78 % | 14,63 % | 
| Wahlbezirk 13 | 1 von 1 | 782 | 68,80 % | 98,14 % | 75,76 % | 8,71 % | 15,53 % | 
| Wahlbezirk 14 | 1 von 1 | 1.009 | 53,42 % | 96,85 % | 81,03 % | 8,81 % | 10,15 % | 
| Gemeinde Reken | 14 von 14 | 12.437 | 64,15 % | 98,03 % | 75,68 % | 11,47 % | 12,85 % | 
