Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Holthausen, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 1 |
CDU | Kafurke, Horst Manfred | Direktmandat im Wahlbezirk 2 |
CDU | Terdues, Lucia | Direktmandat im Wahlbezirk 3 |
CDU | Köhne, Dirk | Direktmandat im Wahlbezirk 4 |
CDU | Schlottbohm, Anja | Direktmandat im Wahlbezirk 5 |
CDU | Wübbeling, Hermann Josef | Direktmandat im Wahlbezirk 6 |
CDU | Schemmer, Daniel | Direktmandat im Wahlbezirk 7 |
CDU | Keßelmann, Berthold Heinrich | Direktmandat im Wahlbezirk 8 |
CDU | Gebhard, Winfrid | Direktmandat im Wahlbezirk 9 |
CDU | Strohkamp, Carsten | Direktmandat im Wahlbezirk 10 |
CDU | Suttrup, Achim | Direktmandat im Wahlbezirk 11 |
CDU | Zorenböhmer, Stefan | Direktmandat im Wahlbezirk 12 |
CDU | Beckmann, Angelika | Direktmandat im Wahlbezirk 13 |
CDU | Looks, Thomas | Direktmandat im Wahlbezirk 14 |
CDU | Mertens, Maria Anna | Reservelistenplatz 9 |
CDU | Spierefka, Gregor | Reservelistenplatz 11 |
CDU | Hüppe, Kevin | Reservelistenplatz 14 |
CDU | Sühling, Leandra | Reservelistenplatz 15 |
SPD | Zander, Andreas | Reservelistenplatz 1 |
SPD | Sprenger, Christoph | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Hagemann-Rejek, Katrin | Reservelistenplatz 1 |
GRÜNE | Dreischenkemper, Hermann Joseph | Reservelistenplatz 2 |
GRÜNE | Wübbeling, Sina | Reservelistenplatz 3 |
GRÜNE | Hartling, Bruno Wilhelm | Reservelistenplatz 4 |
UWG | Pierick, Ludger Gerhard | Reservelistenplatz 1 |
UWG | Schmidt, Bernhard Josef | Reservelistenplatz 2 |
FDP | Lubjuhn, Patrick | Reservelistenplatz 1 |
AfD | Wolter, Ingo | Reservelistenplatz 1 |
Gemeinde Reken
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 12.430 | |
Wähler/innen | 7.980 | 64,20 % |
ungültige Stimmen | 165 | 2,07 % |
gültige Stimmen | 7.815 | 97,93 % |