Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk | Wahlbezirk | Kreiswahlbezirk | 
|---|---|---|---|
| Michaelschule, Pausenhalle | Wahlbezirk 1 | Wahlbezirk 1 | KWB 14 - Reken | 
| Pfarrheim St. Heinrich | Wahlbezirk 2 | Wahlbezirk 2 | KWB 14 - Reken | 
| Vereins- und Bildungszentrum, Hauptgebäude, Aula | Wahlbezirk 3 | Wahlbezirk 3 | KWB 14 - Reken | 
| Bücherei St. Heinrich | Wahlbezirk 4 | Wahlbezirk 4 | KWB 14 - Reken | 
| RekenForum | Wahlbezirk 5 | Wahlbezirk 5 | KWB 14 - Reken | 
| Sporthalle am Rathaus | Wahlbezirk 6 | Wahlbezirk 6 | KWB 14 - Reken | 
| Pfarrheim St. Marien | Wahlbezirk 7 | Wahlbezirk 7 | KWB 14 - Reken | 
| Ellering-Schule | Wahlbezirk 8 | Wahlbezirk 8 | KWB 14 - Reken | 
| Pfarrheim St. Elisabeth | Wahlbezirk 9 | Wahlbezirk 9 | KWB 13 - Heiden/Borken/Reken | 
| Sekundarschule Hohe Mark, Aula | Wahlbezirk 10 | Wahlbezirk 10 | KWB 14 - Reken | 
| Ev. Gemeindehaus Arche | Wahlbezirk 11 | Wahlbezirk 11 | KWB 14 - Reken | 
| Feuerwehrgerätehaus Klein Reken | Wahlbezirk 12 | Wahlbezirk 12 | KWB 14 - Reken | 
| Antoniusschule, Aula | Wahlbezirk 13 | Wahlbezirk 13 | KWB 14 - Reken | 
| Vereinsheim Hülsten | Wahlbezirk 14 | Wahlbezirk 14 | KWB 14 - Reken | 
