094 - Josef
Wahlberechtigte | 1.519 | |
Wähler/innen | 515 | 33,90 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,39 % |
gültige Stimmen | 513 | 99,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Lewe, CDU | |||
Dr. Jung, SPD | |||
Todeskino, GRÜNE | |||
Berens, FDP | |||
Thoden, DIE LINKE | |||
Kroos, PIRATEN | |||
Krapp, ÖDP | |||
Dr. Tsakalidis, MBI | |||
Scholle, Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,90 %
Stadtbezirk
Gruppierung
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk