Stadthaus 2 - Büro des Integrationsrates
Anschrift
barrierefrei
Stadthaus 2
Büro des Integrationsrates
Ludgeriplatz 4
48151 Münster
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des Oberbürgermeisters
| Stimmbezirk | 094 - Josef |
| Stadtbezirk | Mitte |
| Gruppierung | Urnenstimmbezirke |
| Gruppierung | Gesamt |
| Wahlbezirk | 9 Pluggendorf/Bahnhof |
| Gemeinde | Stadt Münster |
Ratswahl
| Stimmbezirk | 094 - Josef |
| Stadtbezirk | Mitte |
| Gruppierung | Urnenstimmbezirke |
| Gruppierung | Gesamt |
| Wahlbezirk | 9 Pluggendorf/Bahnhof |
| Gemeinde | Stadt Münster |
Bezirksvertretungswahl
| Stimmbezirk | 094 - Josef |
| Stadtbezirk | Mitte |
| Gruppierung | Urnenstimmbezirke |
| Gruppierung | Gesamt |
| Wahlbezirk | 9 Pluggendorf/Bahnhof |
| Gemeinde | Stadt Münster |
Stichwahl des Oberbürgermeisters
| Stimmbezirk | 094 - Josef |
| Stadtbezirk | Mitte |
| Gruppierung | Urnenstimmbezirke |
| Gruppierung | Gesamt |
| Wahlbezirk | 9 Pluggendorf/Bahnhof |
| Gemeinde | Stadt Münster |
