90903 - Brief Pluggendorf/Bahnhof 3
| Wähler/innen | 741 | |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,54 % | 
| gültige Stimmen | 737 | 99,46 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Lewe, CDU | |||
| Dr. Jung, SPD | |||
| Todeskino, GRÜNE | |||
| Berens, FDP | |||
| Thoden, DIE LINKE | |||
| Kroos, PIRATEN | |||
| Krapp, ÖDP | |||
| Dr. Tsakalidis, MBI | |||
| Scholle, Die PARTEI | 
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stadtbezirk
Gruppierung
Wahlbezirk
