| Kommunalwahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonstige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbezirk 01 | 1 von 1 | 1.105 | 56 % | 100 % | 47 % | 31 % | 9 % | 3 % | 10 % | 
| Wahlbezirk 02 | 1 von 1 | 1.087 | 49 % | 99 % | 45 % | 27 % | 11 % | 5 % | 11 % | 
| Wahlbezirk 03 | 1 von 1 | 897 | 48 % | 100 % | 55 % | 16 % | 13 % | 5 % | 11 % | 
| Wahlbezirk 04 | 1 von 1 | 894 | 59 % | 99 % | 41 % | 30 % | 11 % | 7 % | 11 % | 
| Wahlbezirk 05 | 1 von 1 | 882 | 49 % | 99 % | 39 % | 33 % | 13 % | 4 % | 8 % | 
| Wahlbezirk 06 | 1 von 1 | 883 | 53 % | 99 % | 38 % | 30 % | 13 % | 7 % | 12 % | 
| Wahlbezirk 07 | 1 von 1 | 1.001 | 47 % | 99 % | 39 % | 29 % | 13 % | 5 % | 11 % | 
| Wahlbezirk 08 | 1 von 1 | 969 | 48 % | 99 % | 42 % | 23 % | 12 % | 4 % | 18 % | 
| Wahlbezirk 09 | 1 von 1 | 823 | 41 % | 99 % | 49 % | 26 % | 8 % | 2 % | 14 % | 
| Wahlbezirk 10 | 1 von 1 | 970 | 45 % | 98 % | 51 % | 24 % | 8 % | 5 % | 11 % | 
| Wahlbezirk 11 | 1 von 1 | 951 | 39 % | 98 % | 48 % | 29 % | 8 % | 4 % | 10 % | 
| Wahlbezirk 12 | 1 von 1 | 814 | 42 % | 98 % | 32 % | 25 % | 21 % | 2 % | 20 % | 
| Wahlbezirk 13 | 1 von 1 | 1.046 | 44 % | 99 % | 55 % | 21 % | 9 % | 5 % | 8 % | 
| Wahlbezirk 14 | 1 von 1 | 825 | 41 % | 99 % | 40 % | 30 % | 12 % | 4 % | 13 % | 
| Wahlbezirk 15 | 1 von 1 | 890 | 50 % | 100 % | 54 % | 24 % | 8 % | 3 % | 10 % | 
| Wahlbezirk 16 | 1 von 1 | 921 | 52 % | 99 % | 61 % | 18 % | 10 % | 1 % | 7 % | 
| Wahlbezirk 17 | 1 von 1 | 982 | 52 % | 99 % | 57 % | 22 % | 8 % | 3 % | 7 % | 
| Gemeinde Senden | 20 von 20 | 15.940 | 62 % | 99 % | 47 % | 26 % | 11 % | 4 % | 10 % | 
