Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat | 
|---|---|---|
| CDU | Jacobs, Georg | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Foschepoth, Heinrich | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Schulze Mönking, Josef | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Hues, Alfons | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Rieger, Ludger | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Kramer, Hans-Otto | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Gebauer, Gerd | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Dr. Vogdt, Christian | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Wissing, Sonja | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Ferger, Matthias | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Prof. Dr. Lühder, Martin Robert | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Aundrup, Bernd | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Brandt, Klaus-Volker | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Mondwurf, Günter | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Laukemper, Rolf | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Weppelmann, Sascha | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Alfs, Patrick | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Schütte, Gerhard | Listenplatz 18 | 
| SPD | Peltzer, Achim | Listenplatz 1 | 
| SPD | Janning, Ludger | Listenplatz 2 | 
| SPD | Lonz, Lambert | Listenplatz 3 | 
| SPD | Schöning, Ludger | Listenplatz 4 | 
| SPD | Hülk, Georg | Listenplatz 5 | 
| SPD | Schwan, Dominik | Listenplatz 6 | 
| SPD | Hensel, Jürgen | Listenplatz 7 | 
| GRÜNE | Pieper, Anneliese | Listenplatz 1 | 
| GRÜNE | Scholz, Philipp Johannes | Listenplatz 2 | 
| GRÜNE | Rieger, Berthold Georg | Listenplatz 3 | 
| GRÜNE | Wiederkehr, Rolf | Listenplatz 4 | 
| FDP | Kasten, Uwe | Listenplatz 1 | 
| FDP | Moll, Peter | Listenplatz 2 | 
| UWG Senden | Hageney, Thomas | Listenplatz 1 | 
| UWG Senden | Hashemian, Bernd | Listenplatz 2 | 
| UWG Senden | Jülich, Andreas | Listenplatz 3 | 
Gemeinde Senden
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(17 von 17 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 16.771 | |
| Wähler/innen | 10.139 | 60 % | 
| ungültige Stimmen | 104 | 1 % | 
| gültige Stimmen | 10.035 | 99 % | 
