| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | Sonstige | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tageseinrichtung St. Johannes Bösensell | eingegangen | 1.105 | 56 % | 100 % | 47 % | 31 % | 9 % | 3 % | 10 % | 
| Pfarrheim St. Johannes Bösensell | eingegangen | 1.087 | 49 % | 99 % | 45 % | 27 % | 11 % | 5 % | 11 % | 
| Altenbegegnungsstätte Treffpunkt | eingegangen | 897 | 48 % | 100 % | 55 % | 16 % | 13 % | 5 % | 11 % | 
| Ev. Kindertageseinrichtung Erlengrund | eingegangen | 894 | 59 % | 99 % | 41 % | 30 % | 11 % | 7 % | 11 % | 
| Kindertagesstätte Pinocchio | eingegangen | 882 | 49 % | 99 % | 39 % | 33 % | 13 % | 4 % | 8 % | 
| Tageseinrichtung St. Franziskus | eingegangen | 883 | 53 % | 99 % | 38 % | 30 % | 13 % | 7 % | 12 % | 
| Bonhoefferschule | eingegangen | 1.001 | 47 % | 99 % | 39 % | 29 % | 13 % | 5 % | 11 % | 
| DRK-Tageseinrichtung Langeland | eingegangen | 969 | 48 % | 99 % | 42 % | 23 % | 12 % | 4 % | 18 % | 
| Tageseinrichtung An der Drachenwiese | eingegangen | 823 | 41 % | 99 % | 49 % | 26 % | 8 % | 2 % | 14 % | 
| Seniorenheim St. Johannes | eingegangen | 970 | 45 % | 98 % | 51 % | 24 % | 8 % | 5 % | 11 % | 
| Geschwister-Scholl-Schule - Realschule | eingegangen | 951 | 39 % | 98 % | 48 % | 29 % | 8 % | 4 % | 10 % | 
| DRK-Familienzentrum Am Schloss | eingegangen | 814 | 42 % | 98 % | 32 % | 25 % | 21 % | 2 % | 20 % | 
| Musikschule (ehem. Rathaus) | eingegangen | 1.046 | 44 % | 99 % | 55 % | 21 % | 9 % | 5 % | 8 % | 
| Steverhalle | eingegangen | 825 | 41 % | 99 % | 40 % | 30 % | 12 % | 4 % | 13 % | 
| Davertschule Ottmarsbocholt | eingegangen | 890 | 50 % | 100 % | 54 % | 24 % | 8 % | 3 % | 10 % | 
| Speicher Ottmarsbocholt | eingegangen | 921 | 52 % | 99 % | 61 % | 18 % | 10 % | 1 % | 7 % | 
| Pfarrheim St. Urban Ottmarsbocholt | eingegangen | 982 | 52 % | 99 % | 57 % | 22 % | 8 % | 3 % | 7 % | 
| Briefwahlbezirk 1 (B501) | eingegangen | 0 | 100 % | 49 % | 24 % | 9 % | 6 % | 10 % | |
| Briefwahlbezirk 2 (B502) | eingegangen | 0 | 99 % | 42 % | 27 % | 12 % | 6 % | 12 % | |
| Briefwahlbezirk 3 (B503) | eingegangen | 0 | 99 % | 56 % | 24 % | 10 % | 4 % | 5 % | |
| Gemeinde Senden | 20 von 20 | 15.940 | 62 % | 99 % | 47 % | 26 % | 11 % | 4 % | 10 % | 
