Gemeinde Nottuln
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(19 von 19 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 15.314 | |
| Wähler/innen | 9.547 | 62,34 % | 
| ungültige Stimmen | 79 | 0,83 % | 
| gültige Stimmen | 9.468 | 99,17 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| REP | |||
| Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| FAMILIE | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Volksabstimmung | |||
| PBC | |||
| ÖDP | |||
| CM | |||
| AUF | |||
| DKP | |||
| BP | |||
| PSG | |||
| BüSo | |||
| AfD | |||
| PRO NRW | |||
| MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,34 %