Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat | 
|---|---|---|
| CDU | Roeing-Franke, Roswitha | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Sänger, Rudolf | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Beckhaus, Silke | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Beyer, Jan-Marvin | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Hülsken, Thomas | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Uphoff, Martin | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Lunau, Markus | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Büßing, Hermann | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Schulze Bisping, Georg | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Mentrup, Heinz | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Rulle, Hartmut | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Timpert, Friedhelm | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Große-Wiesmann, Margarete | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Overesch, Klaus | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Leufke, Paul | Wahlbezirk 0 | 
| CDU | Niederschmidt, Heinrich | Wahlbezirk 0 | 
| SPD | Gausebeck, Manfred | Listenplatz 1 | 
| SPD | Fender, Valerie | Listenplatz 2 | 
| SPD | Haase, Wolf-Herbert | Listenplatz 3 | 
| SPD | Jürgens, Claudia | Listenplatz 4 | 
| SPD | Michalek, Sascha | Listenplatz 5 | 
| SPD | Ludwig, Volker | Listenplatz 6 | 
| SPD | Winkler, Andreas | Listenplatz 7 | 
| SPD | Volbers, Michael | Listenplatz 8 | 
| UBG | Hauk-Zumbülte, Karl | Listenplatz 1 | 
| UBG | Hübner, Alfred | Listenplatz 2 | 
| UBG | Van Stein, Herbert | Listenplatz 3 | 
| UBG | Kleinschmidt, Brigitte | Listenplatz 4 | 
| UBG | Grzeschik, Gerhard | Listenplatz 5 | 
| UBG | Tiefenbach, Jutta | Listenplatz 6 | 
| UBG | Teichmann, Klaus | Listenplatz 7 | 
| GRÜNE | Hegemann, Moritz | Listenplatz 1 | 
| GRÜNE | Hofacker, Stephan | Listenplatz 2 | 
| GRÜNE | Jaxy, Ludger | Listenplatz 3 | 
| GRÜNE | Flögel, Josef | Listenplatz 4 | 
| FDP | Walter, Helmut | Listenplatz 1 | 
| FDP | Dr. Geuking, Martin | Listenplatz 2 | 
| DIE LINKE | Jendroska, Jürgen | Listenplatz 1 | 
Gemeinde Nottuln
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(16 von 16 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 16.285 | |
| Wähler/innen | 9.769 | 59,99 % | 
| ungültige Stimmen | 65 | 0,67 % | 
| gültige Stimmen | 9.704 | 99,33 % |