Cilly-Aussem-Weg
Wahlberechtigte | 1.008 | |
Wähler/innen | 478 | 47,42 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,21 % |
gültige Stimmen | 477 | 99,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,42 %
Kommunalwahlbezirk