| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | GRÜNE | UWG | FDP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbezirk 01 | 1 von 1 | 1.051 | 62,61 % | 99,54 % | 39,54 % | 21,37 % | 16,95 % | 10,84 % | 11,30 % | 
| Wahlbezirk 02 | 1 von 1 | 1.289 | 63,69 % | 99,39 % | 37,87 % | 25,61 % | 18,75 % | 10,66 % | 7,11 % | 
| Wahlbezirk 03 | 1 von 1 | 1.166 | 64,67 % | 99,60 % | 31,42 % | 33,02 % | 14,38 % | 16,38 % | 4,79 % | 
| Wahlbezirk 04 | 1 von 1 | 1.324 | 53,85 % | 99,44 % | 40,62 % | 30,47 % | 13,12 % | 11,28 % | 4,51 % | 
| Wahlbezirk 05 | 1 von 1 | 1.321 | 52,46 % | 98,56 % | 42,17 % | 28,70 % | 16,69 % | 9,22 % | 3,22 % | 
| Wahlbezirk 06 | 1 von 1 | 1.225 | 55,67 % | 99,41 % | 41,89 % | 21,83 % | 16,81 % | 9,73 % | 9,73 % | 
| Wahlbezirk 07 | 1 von 1 | 1.145 | 52,66 % | 98,34 % | 47,22 % | 24,79 % | 14,17 % | 8,09 % | 5,73 % | 
| Wahlbezirk 08 | 1 von 1 | 1.219 | 53,08 % | 99,23 % | 36,29 % | 28,82 % | 16,20 % | 7,48 % | 11,21 % | 
| Wahlbezirk 09 | 1 von 1 | 1.253 | 60,42 % | 99,34 % | 28,19 % | 34,97 % | 16,62 % | 15,82 % | 4,39 % | 
| Wahlbezirk 10 | 1 von 1 | 1.057 | 59,60 % | 99,52 % | 46,25 % | 23,29 % | 13,08 % | 13,24 % | 4,15 % | 
| Wahlbezirk 11 | 1 von 1 | 1.069 | 63,52 % | 99,71 % | 77,25 % | 9,60 % | 4,14 % | 5,17 % | 3,84 % | 
| Wahlbezirk 12 | 1 von 1 | 1.198 | 63,19 % | 99,21 % | 33,29 % | 31,96 % | 14,78 % | 12,38 % | 7,59 % | 
| Wahlbezirk 13 | 1 von 1 | 1.045 | 57,99 % | 99,50 % | 35,32 % | 18,74 % | 13,60 % | 21,72 % | 10,61 % | 
| Wahlbezirk 14 | 1 von 1 | 1.142 | 62,96 % | 98,75 % | 42,54 % | 18,87 % | 13,24 % | 20,70 % | 4,65 % | 
| Wahlbezirk 15 | 1 von 1 | 1.278 | 61,97 % | 98,74 % | 51,28 % | 18,67 % | 7,42 % | 18,54 % | 4,09 % | 
| Wahlbezirk 16 | 1 von 1 | 928 | 58,51 % | 99,08 % | 74,91 % | 6,88 % | 6,69 % | 7,99 % | 3,53 % | 
| Wahlbezirk 17 | 1 von 1 | 1.128 | 61,88 % | 99,28 % | 67,53 % | 13,71 % | 6,93 % | 6,20 % | 5,63 % | 
| Stadt Lüdinghausen | 17 von 17 | 19.838 | 59,24 % | 99,22 % | 44,93 % | 23,40 % | 13,25 % | 12,22 % | 6,20 % | 
