Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Micke, Christoph | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hagemann, Norbert | Wahlbezirk 0 |
CDU | Entrup, Rudolf | Wahlbezirk 0 |
CDU | Lammerding, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
CDU | Tranel, Gerrit | Wahlbezirk 0 |
CDU | Michels, Thomas | Wahlbezirk 0 |
CDU | Wedhorn, Lutz | Wahlbezirk 0 |
CDU | Bücking, Thomas | Wahlbezirk 0 |
CDU | Musholt, Tobias | Wahlbezirk 0 |
CDU | Beck, Stephan | Wahlbezirk 0 |
CDU | Frieling, Norbert | Wahlbezirk 0 |
CDU | Fascher, Ulrike | Wahlbezirk 0 |
CDU | Bachmann, Dennis | Wahlbezirk 0 |
CDU | Korth, Wilhelm | Wahlbezirk 0 |
CDU | Haveresch, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
CDU | Kestermann, Bernhard | Wahlbezirk 0 |
CDU | Bolwerk, Richard | Wahlbezirk 0 |
CDU | Rengshausen, Bernd | Wahlbezirk 0 |
PRO COESFELD | Böyer, Robert Josef | Wahlbezirk 0 |
PRO COESFELD | Hallay, Günter | Listenplatz 2 |
PRO COESFELD | Hesse, Uwe Ernst Paul | Listenplatz 3 |
PRO COESFELD | Vennes, Martina | Listenplatz 4 |
PRO COESFELD | Peters, Hermann-Josef | Listenplatz 5 |
PRO COESFELD | Dicke, Nicole | Listenplatz 6 |
PRO COESFELD | Bischoff, Annette Theresia | Listenplatz 7 |
PRO COESFELD | Schulze Spüntrup, Josef Heinrich | Listenplatz 8 |
SPD | Nielsen, Ralf | Listenplatz 1 |
SPD | Walfort, Inge Hanna | Listenplatz 2 |
SPD | Vogt, Hermann-Josef | Listenplatz 3 |
SPD | Suhren, Bettina | Listenplatz 4 |
SPD | Stallmeyer, Thomas Josef Bernhard | Listenplatz 5 |
SPD | Schürhoff, Horst | Listenplatz 6 |
SPD | Kretschmer, André Ulrich | Listenplatz 7 |
SPD | Heiming, Michael Hermann | Listenplatz 8 |
GRÜNE | Ahrendt-Prinz, Charlotte | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Kämmerling, Ludger Alfons Maria | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Liebing, Nina | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Böcker, Walter | Listenplatz 4 |
FDP | Kraska, Wolfgang | Listenplatz 1 |
FDP | Borgert, Elisabeth | Listenplatz 2 |
Aktiv für Coesfeld | Goerke, Dieter | Listenplatz 1 |
FAMILIE | Sokol, Peter | Listenplatz 1 |
Stadt Coesfeld
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 30.409 | |
Wähler/innen | 16.743 | 55,06 % |
ungültige Stimmen | 171 | 1,02 % |
gültige Stimmen | 16.572 | 98,98 % |